| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | xcmg |
| Orzecznictwo: | iso,ce |
| Numer modelu: | XE35U |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Nagi |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T. |
| Możliwość Supply: | 100 szt./Miesiąc |
| Model: | XE35U | Przenoszenie: | Przekładnia hydrauliczna |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | na małą skalę | Rozmiar wiadra: | 0,05 cbm |
| Waga robocza: | 3,5 tony | Specyfikacja: | 3160x1040x2377 mm |
| Kod HS: | 8429521200 | Zdolność produkcyjna: | 1000 jednostek/miesiąc |
| Podkreślić: | CE Approved Mini Excavator,0.05cbm Bucket Crawler Excavator,18.2 kW Engine Hydraulic Excavator |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Operating Weight | 3,850 kg |
| Bucket Capacity | 0.12-0.14 m³ |
| Engine Power | 18.2 kW / 2,200 rpm (EPA Tier 4 & EU Stage V compliant) |
| Maximum Digging Depth | 3,340 mm |
| Maximum Digging Reach | 5,300 mm |
| Maximum Dumping Height | 3,600 mm |
| Travel Speed | 2.7 / 4.5 km/h |
| Swing Speed | 9 rpm |
| Fuel Tank Capacity | 45 L |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny