| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | xcmg |
| Orzecznictwo: | iso,ce |
| Numer modelu: | XE35U |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Nagi |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T. |
| Możliwość Supply: | 100 szt./Miesiąc |
| Model: | XE35U | Przenoszenie: | Przekładnia hydrauliczna |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | na małą skalę | Rozmiar wiadra: | 0,05 cbm |
| Waga robocza: | 3,5 tony | Specyfikacja: | 3160x1040x2377 mm |
| Kod HS: | 8429521200 | Zdolność produkcyjna: | 1000 jednostek/miesiąc |
| Podkreślić: | Mini grabarz zatwierdzony CE,0.05cbm Bucket Crawler Excavator,18.2 kW Silnik Koparka hydrauliczna |
||
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Masa Robocza | 3850 kg |
| Pojemność Łyżki | 0,12-0,14 m³ |
| Moc Silnika | 18,2 kW / 2200 obr./min (zgodny z EPA Tier 4 i EU Stage V) |
| Maksymalna Głębokość Kopania | 3340 mm |
| Maksymalny Zasięg Kopania | 5300 mm |
| Maksymalna Wysokość Zrzutu | 3600 mm |
| Prędkość Jazdy | 2,7 / 4,5 km/h |
| Prędkość Obrotu | 9 obr./min |
| Pojemność Zbiornika Paliwa | 45 L |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny