| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | XCMG |
| Orzecznictwo: | iso,ce |
| Numer modelu: | XE470D |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Nagi |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T. |
| Możliwość Supply: | 100 szt./Miesiąc |
| model: | XE470D | Stosowanie: | Koparka specjalna, koparka morska, koparka górnicza, koparka GM |
|---|---|---|---|
| Pojemność łyżki: | > 1,5 m3 | Moc: | 15,4 kW/2400 rpm |
| Specyfikacja: | 11670x3582x3890 mm | Marka: | Najlepsza marka xcmg |
| Kod Hs: | 8429521200 | Zdolność produkcyjna: | 1000 jednostek/miesiąc |
| Podkreślić: | 47 Tons Crawler Excavator,250 kW Hydraulic Excavator,2.2-2.5 m³ Bucket Earth Moving Machinery |
||
| Masa operacyjna | 48 000 kg |
| Moc silnika | 250 kW/ Weichai opcjonalnie) |
| Pojemność łyżki | 2,2-2,5 m3 |
| Maksymalna głębokość kopania | 7250 mm |
| Maksymalny zasięg kopania | 11680 mm |
| Maksymalna wysokość kopania | 10960 mm |
| Prędkość huśtania | 8,6 obr./min |
| Prędkość podróży | 4,8 / 3,2 km/h |
| Zbiornik paliwa | 650 l |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny