Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | XCMG |
Orzecznictwo: | iso,ce |
Numer modelu: | XE470D |
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Nagi |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T. |
Możliwość Supply: | 100 szt./Miesiąc |
Model: | XE470D | Stosowanie: | Koparka specjalna, koparka morska, koparka górnicza, koparka GM |
---|---|---|---|
Pojemność kubełka: | > 1,5 m3 | Moc: | 15,4 kW/2400 rpm |
Specyfikacja: | 11670x3582x3890 mm | Marka: | Najlepsza marka xcmg |
Kod HS: | 8429521200 | Zdolność produkcyjna: | 1000 jednostek/miesiąc |
Podkreślić: | 47 Tons Crawler Excavator,250 kW Hydraulic Excavator,2.2-2.5 m³ Bucket Earth Moving Machinery |
Operating weight | 48,000 kg |
Engine power | 250 kW (Cummins / Weichai optional) |
Bucket capacity | 2.2-2.5 m³ |
Max digging depth | 7,250 mm |
Max digging reach | 11,680 mm |
Max digging height | 10,960 mm |
Swing speed | 8.6 rpm |
Travel speed | 4.8 / 3.2 km/h |
Fuel tank | 650 L |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny