| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | HOWO |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | Howo-7 |
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Nagi |
| Czas dostawy: | 40 dni pracowników |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 300 jednostek/ust |
| Nazwa produktu: | Wózek odsysający ścieki 6*4 HOWO 15CBM | Paliwo: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Objętość zbiornika: | 15000L | Koło napędowe: | 6*4 |
| HoesrPower: | 251-350 KM | Stan: | Nowy |
| Specyfikacja: | 10010*2500*3150mm | Znak firmowy: | Ewangelia |
Profesjonalny podciśnieniowy pojazd do odsysania ścieków przeznaczony do zastosowań w zakresie sanitacji komunalnej, czyszczenia szamb, konserwacji kanalizacji, usuwania osadów budowlanych i transportu przemysłowych odpadów płynnych.
| Marka | SINOTRUK HOWO |
| Typ napędu | 4×2 / 6×4 |
| Kabina | Kabina HW76 z klimatyzacją, opcjonalnie miejsce sypialne |
| Silnik | Seria WD615/WP10 |
| Moc w koniach mechanicznych | 266 KM / 290 KM / 336 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Norma emisji | Euro II |
| Skrzynia biegów | 10 do przodu + 2 do tyłu |
| Zbiornik paliwa | 300L |
| Maksymalna prędkość | 90 kilometrów na godzinę |
| Sterowniczy | Hydrauliczne wspomaganie kierownicy |
| Rozmiar całkowity | ok. 8500 × 2500 × 3200 mm |
| Rozstaw osi | 4600 / 5600 mm opcjonalnie |
| DMC | 18 000 - 25 000 kg |
| Masa własna | 10 500 - 12 000 kg |
| Ładunek | 12 000 - 15 000 kg |
| Czas pracy | ≥ 8 godzin dziennie |
| Wydajność ssania | ≥ 95% |
| Zużycie paliwa | 18-25 l/100 km |
| Dzienna pojemność | 8-12 czołgów |
| Czas dostawy | 25-35 dni roboczych |
| Transport | RORO / Luzem / Kontener (CKD) |
| Port ładowania | Główne porty Chin |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny