| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | sinotruk |
| Orzecznictwo: | iso/ccc |
| Model Number: | howo |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Packaging Details: | Nude |
| Delivery Time: | 30-45 work days |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 400 Unit/Units per month |
| product name: | 6*4 tractor truck | Model NO.: | ZZ4257V3241W |
|---|---|---|---|
| Transmission Type: | Manual | Gear Box: | Hw19710 |
| Engine: | Weichai | Engine Power: | 380, 400HP, 420HP |
| Load Capacity: | 31-40t | Engine Capacity: | >8L |
| Power: | Diesel | Tire Certification: | ISO |
| Podkreślić: | HOWO 6x4 ciężarówka 400KM,ciężarówka ciągnąca z silnikiem napędowym z manualną skrzynią biegów,Pociąg z przyczepą HOWO o mocy 400 KM |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | 6*4 ciężarówki ciągnistej |
| Model nr. | ZZ4257V3241W |
| Rodzaj układu biegów | Podręcznik |
| Skrzynka biegów | Hw19710 |
| Silnik | Weichai |
| Moc silnika | 380, 400KM, 420KM |
| Pojemność ładunkowa | 31-40 t |
| Pojemność silnika | > 8L |
| Władza | Diesel |
| Certyfikacja opon | ISO |
| Model ciężarówki | ZZ4257N3247 (LHD lub RHD) |
|---|---|
| Wymiar (L × W × H) (mm) | 6800 × 2490 × 3668 |
| kąt zbliżenia/ kąt startu (°) | 16/70 |
| Podłoga koła (mm) | 3200+1400, 3225+1350 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 102 |
| Masę obudowy (kg) | 11930 |
| Masa ładowania (kg) | 40000 |
| Silnik | WD615.47, chłodzone wodą, czterokrotne, 6 cylindrów w linii z chłodzeniem wodnym, turbosprężaczem i chłodzeniem wzajemnym, wtrysk bezpośredni |
| Moc końska, maks. | 371 KM |
| Emisja | EURO2 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 400 |
| Przekaz | HW19710 |
| System kierowania | ZF8118 |
| Oś przednia | HF9 |
| Kolejna oś | HC16 |
| Opony | 1200R20 11 zdjęć |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny