Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | howo |
Orzecznictwo: | iso,ce |
Model Number: | howo-7 |
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Packaging Details: | nude |
Delivery Time: | 40 worker days |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Supply Ability: | 500 units/month |
Model NO.: | howo 6*4 dump truck | Transmission Type: | Manual |
---|---|---|---|
Load Capacity: | 50t | Drive Wheel: | 8×4 |
Wheel Base: | 3625+1350mm | Driving Type: | LHD Rhd Optional |
Specification: | 8214x2496x3386 | Drive Seat: | Air Suspension Seat |
Podkreślić: | 340KM HOWO,400 KM Howo Dump Truck,380KM HOWO |
Sprzedaż bezpośrednia z fabryki Stosowany /Nowy HOWO Dump Truck 6*4 Sinotruk 340HP/380HP/400HP Mini Tipper Truck
Model | ZZ3257N3447A1Typ jazdy: 6*4 jazdy lewą ręką | |||||
Silnik | Marka: SINOTRUK | |||||
Silnik diesla z 4-taktowym wtryskiem bezpośrednim | ||||||
Model silnika:WD615.69/WD615.47Norma emisji Euro II | ||||||
6-cylindrowy układ linijny z chłodzeniem wodnym, turbosprężarką i międzychłodzeniem | ||||||
Maksymalna moc:336 KM (247 Kw)przy 2200 obrotów / min.371 KM | ||||||
Maksymalny moment obrotowy:1350 Nmprzy 1300-1600 obrotów/min | ||||||
Liczba butli: 6 | ||||||
Wymieszczenie:90,726 l | ||||||
Wydrukowanie: 126 mm | ||||||
Uderzenie: 130 mm | ||||||
Specyficzne zużycie paliwa: 195 g/kWh | ||||||
Ilość oleju silnikowego: 19 l | ||||||
Ilość napełnienia układu chłodzącego (pełne napełnienie): 40 l | ||||||
Termostat z otwarciem 71oC rozpocząć | ||||||
Sprężarka powietrza dwusylindrowa | ||||||
Wiatrak sztywny | ||||||
Przekaz | HW19710, 10 do przodu i 2 do tyłu | |||||
Wskaźnik: 14.28 10.62 7.87 5.87 4.375 3.26 2.43 1.8 1.34 1 13.91 ((R1) 3 ((R2) | ||||||
Włókno śmigłowe | Podwójne uniwersalne łączne wały śmigłowe z kołnierzem sprzęgłowym w kształcie przekładni | |||||
Przednia oś | HF9, kierowanie z wiązką o podwójnym przekroju T | |||||
Końcowa oś | HC16, Przyciśnięta obudowa osi, centralna pojedyncza redukcja z redukcją węzła i z blokadami różnicowymi między kołami a osiami. | |||||
Wskaźnik:5.73 Opcja: 6.72 | ||||||
Podwozie | Ramka: ramka drabiny równoległej o profilu U z przekroczeniem 300x80x8 mm i wzmocniona podramka, wszystkie elementy krzyżowe nietowane na zimno | |||||
Przednie zawieszenie:10 półeliptyczna sprężyna liściana, hydrauliczne teleskopiczne amortyzatory podwójnego działania i stabilizator | ||||||
tylne zawieszenie: 12 sprężyny półeliptycznych, sprężyna i stabilizator | ||||||
Aluminiowy zbiornik paliwa: pojemność 300 l z zamykającą się pokrywą paliwa, zamontowany na zewnętrznej stronie podwozia | ||||||
Układ kierowniczy | Niemcy technologia napędowego kierownictwa, modul8118, hydrauliczne sterowanie z pomocą mocy | |||||
Koła | hamulce robocze: hamulce sprężonego powietrza z podwójnym obwodem | |||||
hamulce postojowe (hamulce awaryjne): energia sprężyny, sprężone powietrze działające na wał przedni i koła tylne | ||||||
hamulce pomocnicze: hamulce spalin silnika | ||||||
System sterowania ABS: opcjonalnie | ||||||
Koła i opony | Obłoki: 8,5-20, 10 otworów ze stali | |||||
Opony:12.00R20, opcja: 12.00R22.5 Numery: 10+1 ((rezerwy) | ||||||
Kierownicza kabina | HW76,HOWO długa kabina, z dwoma siedzeniami, jednym łóżkiem, dwustronnym systemem wycieraczy szyby z trzema prędkościami, tłumionym regulowanym siedzeniem kierowcy, z systemem ogrzewania i wentylacji, zewnętrzną tarczą przeciwsłoneczną, pasami bezpieczeństwa,układ sterujący, klakson powietrza, klimatyzator, z stabilizatorem poprzecznym, z 4-punktowym wsparciem, całkowicie pływające zawieszenie + amortyzator | |||||
Elektryka | napięcie robocze: 24 V, negatywne uziemienie | |||||
Wypalnik: 24 V, 5,4 Kw | ||||||
Alternator: 3-fazowy, 28 V, 1500 W | ||||||
Akumulatory: 2 x 12 V, 165 Ah | ||||||
Światła zapalnicze, klakson, światła główne, światła przeciwmgłowe, światła hamulcowe, wskaźniki i światła tyłu | ||||||
Panel przyrządów | Aktywny kontroler centralny z wskaźnikami, z tym integralnym instrumentem codzienne ręczne kontrole pojazdu i połączone wskaźniki | |||||
ciśnienia sprężonego powietrza, temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia oleju silnikowego i ładowania baterii | ||||||
Wymiary w mm | Podłoga koła | 3625+1350 | ||||
Ścieżka przedniego koła | 2022 | |||||
Ścieżka koła tylnego | 1830 | |||||
Przednie przewieszenie | 1500 | |||||
Z tyłu wyprzedzony | 1670 | |||||
Kąt podejścia (0) | 19 | |||||
Kąt startu (0) | 26 | |||||
Całkowita długość | 8145 | |||||
Ogólna szerokość | 2496 | |||||
Wysokość całkowita | 3386 | |||||
Wymiary tylnej części składowej | 5400*2300*1400 | |||||
Rodzaj układu podnoszącego | Podwozie w kształcie litery "T" | |||||
Masę w kg | Śmiertelny ciężar | 12420 | ||||
Masa całkowita pojazdu | 41000 | |||||
Pojemność obciążenia przedniej osi | 9000 | |||||
Pojemność obciążenia tylnej osi | 2*16000 | |||||
Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 75 | ||||
Maksymalna klasyfikowalność (%) | 32 | |||||
Minimalna odległość od ziemi (mm) | 298 | |||||
Zużycie paliwa (l/100 km) | 3 | |||||
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny