| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | HOWO |
| Orzecznictwo: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
| Numer modelu: | Jak o |
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Nagi |
| Czas dostawy: | 40 dni pracowników |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 400 jednostek/miesiąc |
| Nazwa produktu: | 6*4 Tankowiec na wodzie | Objętość: | 15001 - 30000L |
|---|---|---|---|
| Obszar zraszania: | Obszar zraszania | Rodzaj silnika: | Wd615,95 |
| Pojemność silnika: | >8L | Zbiornik paliwa: | 400L |
| Pakiet transportowy: | Pakiet standardowy morski | Kod Hs: | 8703109000 |
| Podkreślić: | 6X4 Tanker Wody Mini Truck,Sinotruk HOWO Tanker wodny Mini ciężarówka,20000 litrów czołg wodny mini ciężarówka |
||
Sinotruk HOWO 4*2 6X4 20000 litrów Tanker wodny Mini ciężarówka na sprzedaż
![]()
| Przegląd | |
| Rodzaj pojazdu | 6*4 LHD Formularz jazdy |
| Moc koni | 336 KM |
| Typ skrzyni biegów | Podręcznik |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Masa całkowita pojazdu ((kg) | 25000kg |
| Nazwa marki | SINOTRUK - jak |
| Rodzaj ciężarówki | ZZ1257N4641W |
| Warunki | Nowy |
| Standardy emisji | EURO 2 |
| Moc konia | 336 KM |
| Pojemność silnika | 247 |
| Pojemność zbiornika wody | 20 m3 |
| Miejsce pochodzenia | Shandong, Chiny (kontynent) |
| wielkość pojazdu | 10350 mm x 2496 mm x 3050 mm |
| Rodzaj pojazdu | Prowadzenie z lewej strony |
| 1Podstawowe informacje o pojeździe | |
| Kolor | Biały, zielony, pomarańczowy, czerwony, kolor może być wybrany |
| kąt zbliżenia/ kąt odbicia (°) | 19/23 |
| Podłoga koła (mm) | 3425+1350 |
| Numer osi | 3 |
| Oś napędowa | Druga i trzecia oś |
| Masa całkowita pojazdu ((kg) | 25000 |
| 2Silnik. | |
| Rodzaj silnika | WD615.95 |
| Moc konia | 336 KM |
| Moment obrotowy pojazdu ((N-m) | 1350N.m. |
| Maksymalny moment i prędkość | 1100-1600 obr./min. |
| Prędkość nominalna | 2200 obr./min |
| Rodzaj silnika | Sześciocylindrowy w linii, chłodzony wodą, czterotakowy, superchłodzony interchłodnik, wspólna szyba wysokiego ciśnienia, SCR |
| Standardy emisji | EURO 2 |
| Moc silnika ((kw) | 247kw |
| Masa silnika ((kg) | 850 kg |
| Liczba cylindrów silnika | 4 |
| 3Przekaz. | |
| Przekaz | HW19710 |
| 4Podwozie pojazdu | |
| Dopuszczalne obciążenie przedniego mostu ((kg) | 9000 |
| Dopuszczalne obciążenie tylnego mostu ((kg) | 16000 |
| Pojemność zbiornika paliwa ((L) | 300 |
| ABS | Opcjonalnie |
| Rodzaj opony | 12.00R20 |
| Numer opony | 10+1, plus zapasowa opona. |
| Rodzaje transportu podnoszącego | Wsparcie hydrauliczne przednie |
| Typ osi przedniej | HF9 |
| Typ osi tylnej | HC16 |
| stosunek osi tylnej | 5.7 |
| Numer pasażera taksówki | 3 |
| Rodzaj kabiny | HW76 |
| Klimatyzacja | Tak, tak. |
| Rodzaj ramy | 8+8/300 |
| ABS | Nie |
| 5Parametry zbiornika wody | |
| Pojemność zbiornika wody | 20 m3 |
| Grubość zbiornika | 5 mm |
| Wymiar zbiornika | 7650 mm x 2326 mm x 1450 mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny