| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | XCMG |
| Orzecznictwo: | iso/ccc |
| Numer modelu: | Ładowarka XCMG |
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Nagi |
| Czas dostawy: | 30-45 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 500 JEDNOSTEK/MIESIĄC |
| Ładowarka produktu: | Ładowarka XCMG | Orzecznictwo: | TUV, ISO, RoHS, CE |
|---|---|---|---|
| Nadepnąć: | 3300 mm | Stopień: | Lekki obowiązek |
| Numer opony: | 4 | Samozrzucanie: | Nie samozrzucanie |
| ABS System hamulca przeciw blokowaniu: | ABS System hamulca przeciw blokowaniu | Przenoszenie: | Hydrauliczny |
| Pojemność łyżki: | 2,5 ~ 4,5 m3 | Masa maszyny: | 17500 KG |
| Podkreślić: | Wykorzystany mini ładowarka przednia,Mini ładowarka przednia,Ciężki przedni ładowarka koła |
||
| Opis | Jednostka | LW300FN | LW300KN |
|---|---|---|---|
| Nominalne obciążenie robocze | kg | 3000 | 3000 |
| Pojemność łyżki | m³ | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| Masa maszyny | kg | 10600±200 | 10900±200 |
| Prześwit wysypu przy maksymalnym podnoszeniu | mm | 2770~3260 | 2770~3260 |
| Zasięg przy maksymalnym podnoszeniu | mm | 3110~3710 | 1010~1210 |
| Rozstaw osi | mm | 2600 | 2900 |
| Rozstaw kół | mm | 1850 | 1850 |
| Wysokość zawiasu przy maksymalnej wysokości podnoszenia | mm | 3830 | 3830 |
| Wysokość robocza (całkowicie podniesiona) | mm | 4870 | 4870 |
| Maks. siła odrywania | kN | 130 | 130 |
| Maks. moc | kN | 95 | 95 |
| Czas cyklu hydraulicznego - podnoszenie | s | 5.5 | 5.4 |
| Całkowity czas cyklu hydraulicznego | s | 10 | 9.3 |
| Min. promień skrętu po oponach | mm | 5165 | 5170 |
| Kąt skrętu | ° | 35±1 | 38±1 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | ° | 28 | 28 |
| Rozmiar opon | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR | |
| Ogólny wymiar maszyny Dł.×Sz.×Wys. | mm | 7050*2482*3118 | 7245*2482*3320 |
| Model | WP6G125E22 | WP6G125E201 | |
| Normy emisji | Emisja 2 | Emisja 2 | |
| Moc znamionowa/Prędkość | kW/obr./min | 92/2200 | 92/2000 |
| Zbiornik paliwa | L | 170 | 170 |
| Zbiornik hydrauliczny | L | 170 | 175 |
| 1-bieg (P/T) | km/h | 8/10 | 12/16 |
| 2-bieg (P/T) | km/h | 13/30 | 38 |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny