Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | HOWO |
Orzecznictwo: | ISO/CCC |
Numer modelu: | ZZ4257N3247W |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Nago |
Czas dostawy: | 25-30 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 jednostek / jednostek na miesiąc |
Kierownica: | 6x4 | Standard emisji: | Euro 3 |
---|---|---|---|
Pojemność silnika: | > 8L | Wymiary (dł. X szer. X wys.) (Mm): | 6800x2496x2958,3718 |
Typ paliwa: | Diesel | Koń mechaniczny: | 251 - 350 KM |
Stan: | Nowy | Typ skrzyni biegów: | podręcznik |
Podkreślić: | ciężarówka ciągnik diesel,ciężarówka ciągnik |
SINOTRUK HOWO Ciężarówka z ciągnikiem diesel 6X4 CNHTC 266-460KM Euro 3
Opis produktu
(1) HOWO Ciągnik siodłowy z dojrzałą technologią, nawet w porównaniu z ciężarówkami z Japonii i Euro,
(2) Ciągnik siodłowy SINOTRUK w naprawdę niskiej cenie, z pewnością z powodu niskich kosztów pracy w Chinach,
(3) Szybka dostawa po depozycie,
(4) Ciężarówka ciągnikowa HOWO z naprawdę wygodną kabiną, napęd lewy i prawy są opcjonalne,
(5) Ciężarówka ciągnikowa SINOTRUK howo w wydajnych i niedrogich dostawach części do ciężarówek
Parametr produktu
Model ciężarówki | ZZ4257N3247W LHD (RHD) | |
Typ pojazdu | CIĄGNIK CIĄGNIKA | |
Marka ciężarówki | SINOTRUK — HOWO | |
Formularz napędowy | Forma jazdy lewą ręką | |
Wymiary (dł. X szer. X wys.) (Bez obciążenia) (mm) | 6900 x 2500 x 3100 | |
Całkowita masa | 40 000 kg | |
Tara Waga (KG) | 8800 | |
Maksymalna prędkość (km / h) (km / h) | 102 | |
Kolor | Opcjonalny | |
Podwozie i dodaj komponenty | ||
Szczegóły ramki | Rama drabiny o wysokiej wytrzymałości w kształcie litery U o przekroju 300 * 90 * 8 mm i wzmocnionej ramie wrzecionowej, wszystkie nitowane na zimno poprzeczki. | |
Kąt natarcia / Kąt zejścia (°) | 16/70 | |
Zwis (przód / tył) (mm) | 1500/725 | |
Rozstaw osi (mm) | 3225 + 1350 | |
Silnik | ||
Model | WD615 | |
Emisja | EURO II, EURO III, EURO IV | |
Moc | 290 KM, 336 KM, 371 KM | |
Otwór cylindra * skok (mm) | 126 * 155 | |
Przemieszczenie (L) | 9,726 | |
Rodzaj | chłodzony wodą, cztery suwy, 6 cylindrów w linii, z turbodoładowaniem, wtrysk bezpośredni | |
Rodzaj paliwa | Diesel | |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 400 litrów | |
System sprzęgła i skrzyni biegów | ||
Sprzęgło | SINOTRUKΦ430mm sprężynowe sprzęgło membranowe | |
Skrzynia biegów | HW15710 10 do przodu i 2 do tyłu | |
Osie | ||
Model przedniej osi | HF9 axle. Oś HF9. Capacity: 9000kg Pojemność: 9000 kg | |
Tylna oś | HC16 axle series. Seria osi HC16. Capacity:2X16000kg Pojemność: 2 x 16000 kg | |
Przełożenie tylnej osi | 4,42 /4,8 /5,73 | |
Układ elektryczny | ||
Bateria | 2X12V / 165Ah | |
Alternator | 28 V-1500 kW | |
Rozrusznik | 7,5 kW / 24 V. | |
Układ hamulcowy | ||
Hamulec roboczy | Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy, posiada ABS | |
Hamulec postojowy | energia sprężynowa, sprężone powietrze działające na tylne koła | |
Hamulec pomocniczy | Hamulec wydechowy silnika | |
Układ kierowniczy | ||
Model | ZF8098 | |
Koła i opony | ||
Rodzaj | 12.00-20, 12.00R22.5, 12.00R20, 10 + 1 Zapasowy | |
Pin Kin | 90mm | |
Kabina | ||
Typ kabiny | HW76 | |
Jedno miejsce sypialne z klimatyzacją, całkowicie stalowe sterowanie do przodu, 55 ° hydraulicznie odchylany stół do przodu, 2-ramienne wycieraczki z trzema prędkościami, laminowana szyba przednia z wbudowanym anteną radiową, hydraulicznie regulowane siedzenie kierowcy i sztywne regulowane siedzenie drugiego kierowcy , z systemem ogrzewania i wentylacji, zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną, regulowaną klapą dachową, radiem / magnetofonem stereo, pasami bezpieczeństwa i regulowaną kierownicą, klaksonem, z 4-punktowym podparciem w pełni pływające zawieszenie i amortyzatory |
Zdjęcie produktu
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny