| Miejsce pochodzenia: | JINAN SHANDONG |
| Nazwa handlowa: | SINOTRUK HOWO |
| Orzecznictwo: | ISO/CCC |
| Numer modelu: | ZZ4181M3611W |
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Nago |
| Czas dostawy: | 30-45 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 500 sztuk / miesiąc |
| Modelu: | ZZ4181M3611W | Skrzynia biegów: | HW15710, 10 forwardów i 2 reverce |
|---|---|---|---|
| Ogólny wymiar: | 5800X2590X3170 mm | Masa całkowita pojazdu: | 18000 kg |
| Taksówka: | HW76 (pojedynczy sypialny, z klimatyzacją) | Skrzynia sterownicza: | ZF8098 |
| Podkreślić: | prime mover truck,tractor head truck |
||
ZZ4181M3611W SINOTRUK 4x2 Euro II 290HP ciągnik siodłowy z niemieckim sterowaniem ZF8098
Opis:
Marka HOWO jest obecnie marką sprzedaży zagranicznej na rynku zamorskim, kabina przyjmuje całkowicie stalowy układ sterowania do przodu, odchylany hydraulicznie o 70 ° do przodu, 2-ramienny system wycieraczek z 3 prędkościami, laminowaną szybę z odlaną anteną radiową, hydraulicznie tłumiony regulowane siedzenie kierowcy i sztywne, regulowane siedzenie drugiego kierowcy, z systemem ogrzewania i wentylacji, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, regulowana klapa dachu, ze stereofonicznym radiem / magnetofonem, pasy bezpieczeństwa i regulowana kierownica, klakson powietrzny, z 4-punktowym, całkowicie zawieszonym zawieszeniem i amortyzatory. Pojazdy budowlane z serii HOWO mogą być używane w tak złym otoczeniu, jak złe warunki na drodze, silne uderzenia i przeciążenia, co jest najlepszym wyborem dla klientów ciężkich pojazdów budowlanych.
Przewaga konkurencyjna :
1. Gwarancja: jeden rok
2. Czas produkcji: w ciągu 35 dni roboczych
3. Wysyłka: mamy zespół logistyczny, może ładować swoją ciężarówkę szybko i bezpiecznie.
4. Jednotrzewodowy układ hamulcowy ze wspomaganiem pneumatycznym, bezpieczny i niezawodny.
5. Cena jest konkurencyjna.
6. Wszystkie kolory są dostępne zgodnie z twoim wyborem.
Dane techniczne:
| Numer modelu | ZZ4181M3611W | |
| Kierownica | 4X2 | |
| Model silnika | WD615.87 | |
| Moc / moc | 290 HP / 213kW, 2200rpm | |
| Standard emisji | Euro2 | |
| Transmisja | HW15710. 10 prędkości | |
| Układ kierowniczy | Ciśnienie systemowe 13 MPa, ZF8098 | |
| Taksówka | HW76, sinle sleeper; klimatyzator z pełną obsługą 4-punktową pływające zawieszenie + amortyzatory poprzeczne stabilizator | |
| Rozstaw osi | 3600 mm | |
| Przednia oś | HF7drum, obciążenie znamionowe 7 ton. | |
| Opona | 12.00R20. | |
| Stan | Nowy | |
| Pojemność silnika / przemieszczenie | 9 726 L | |
| Typ paliwa | Diesel | |
| Całkowite wymiary | 5800X2590X3170 mm | |
| Masa całkowita pojazdu | 18000 kg | |
| Masa własna | 6620 kg | |
| Pojemność baku | 400L | |
| Dopuszczalna masa całkowita przyczepy | 35000 kg | |
| Ładowność siodła | 11250 kg | |
| Zawieszenie przednie / tylne | 1320/1030 mm | |
| Podstawa koła (przód / tył) | 2041/1850 mm | |
| Mini-prześwit | 247 mm | |
| Kąt podejścia / odjazdu | 20,5º / 45 ° | |
| Maksymalna prędkość | 90 km / h | |
| Maksymalna podatność | 46% | |
| Min. Średnica powracania | 14 m | |
| Wysokość od siodła do ziemi (brak obciążenia / pełne obciążenie) | 1370/1340 mm | |
| Przedni / tylny promień obrotu | 2250/1800 mm | |
| Hamulec | Hamulec zasadniczy: dwuobwodowy hamulec pneumatyczny Hamulec postojowy (hamulec bezpieczeństwa): energia sprężyny, sprężone powietrze działające na tylne koła Hamulec pomocniczy: hamulec wydechowy silnika | |


Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny