Miejsce pochodzenia: | JINAN SHANDONG |
Nazwa handlowa: | SINOTRUK HOWO |
Orzecznictwo: | ISO/CCC |
Numer modelu: | ZZ1167M4617C |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Nago |
Czas dostawy: | 30-45 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 500 sztuk / miesiąc |
Modelu: | ZZ1167M4617C | Wielkość ciała ładunku: | 5600 × 2300 × 600mm |
---|---|---|---|
Prędkość maksymalna: | 102 km / h | Zużycie paliwa: | 20-40l / 100km |
Rozstaw osi: | 4600 mm | Taksówka: | HW76 (single sleeper, z kondycjonerem) |
Podkreślić: | ciężarówka furgonetek,ciężarówka do przewozu ładunków |
Sinotruk HOWO 4x2 266 HP Mini Freight Spedycja ładunku z kabiną HW76.
Opis:
Sinotruk HOWO 4x2 266 HP Mini ciężarowy samochód ciężarowy przyjmuje serię WD615, ma dobrą moc i ekonomiczność. Przyjmując pełną hydrauliczną skrzynię biegów, może wnieść moc silnika
Pełna gra. Zużycie paliwa 20-40L / 100km.I z kabiną HW76, pojedynczym miejscem sypialnym i klimatyzatorem. Dostosuj wyjściowy moment obrotowy automatycznie w zależności od zmian obciążenia, nadaje się do jazdy po typowych drogach i trudnych drogach, do transportu ładunków sypkich.
Uszczelka:
Nude Pack. Opakowanie towaru musi być zgodne z normą eksportową pakowania producenta, odpowiednie do transportu na duże odległości oceanu i lądu. Sprzedający podejmie działania przeciwko wilgoci, wstrząsom i rdzeniu zgodnie ze specjalnymi potrzebami towar.
Przewaga konkurencyjna:
1. Bezstopniowa przekładnia, pełny hydrauliczny układ kierowniczy stały i niezawodny
2. Moc sterownika 266 KM, dobrze klapuje nachylenie
3. Wyśrodkowany przegub ramy i mały promień skrętu sprawia, że jest to wygodne
pracować w ograniczonych miejscach.
4. Jedniniowy układ hamulcowy ze wspomaganiem pneumatycznym.
5. Tylna oś może obracać się wokół środkowej ramy wieszaka, poprawiając zdolność przejazdu.
6. Idealnie zaprojektowany, aby maszyna miała super siłę podnoszenia i automatyczne poziomowanie w wysokiej pozycji.
Model ciężarówki | ZZ1167M4617C | ||||
Wymiar (Lx W xH) (bez obciążenia) (mm) | 8400 × 2496 × 3048 mm | ||||
Wielkość ciała ładunku (L * W * H, mm) (mm) | 5600 × 2300 × 600mm | ||||
Kąt podejścia / kąt odchylenia (°) (°) | 16/15 | ||||
Zwis (przód / tył) (mm) | 1500/2200 | ||||
Podstawa koła (mm) | 4600 | ||||
Maksymalna prędkość (km / h) | 102 | ||||
Masa własna (kg) | 8000 | ||||
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 400 | ||||
Zużycie paliwa (L / km) | 20-40 L / 100 km | ||||
Sprzęgło | Wzmocniony sprzęgło membranowe o średnicy 430 mm | ||||
Model silnika | Typ paliwa | Diesel | |||
Moc koni, maks. (Kw / rpm) | 266HP | ||||
Emisja | EURO II | ||||
Model | WD615.62 | ||||
Transmisja | Model | HW15710 10 do przodu i 2 do tyłu | |||
Układ hamulcowy | Hamulec roboczy | Dwuprzewodowy hamulec pneumatyczny | |||
Hamulec postojowy | energia sprężyny, sprężone powietrze działające na tylne koła | ||||
Hamulec pomocniczy | Hamulec wydechowy silnika | ||||
Układ kierowniczy | Model | Hydrauliczne sterowanie ZF8098 z wspomaganiem | |||
Przednia oś | HF7 | ||||
Tylna oś | ST16 | ||||
Kolor | Według klienta | ||||
Opona | 12.00R20 | ||||
Układ elektryczny | Bateria | 2X12V / 165Ah | |||
Alternator | 28V-1500kw | ||||
Rozrusznik | 7,5Kw / 24V | ||||
Taksówka | HW76 (single sleeper, z kondycjonerem) |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 86-15275410816
Adres: 1NO.1-501, blok 1, Changsheng Nan, Dongguan Avenue, Jinan City, Shandong Provinc, Chiny
Adres fabryczne:SINOTRUCK Industry Area, Jinan City, Chiny